Ramazan İmsakiyesi, sahur ve iftar saatlerini gerçek bir halde öğrenmek isteyenler için değerli bir rehberdir. Ramazan boyunca oruç tutanlar, imsakiye sayesinde sahur ve iftar saatlerini çarçabuk takip edebilirler. İşte, Manisa için 2025 Ramazan İmsakiyesi…
TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
01 MART 2025 Cumartesi | 06:15 | 07:36 | 13:28 | 16:37 | 19:10 | 20:26 |
02 MART 2025 Pazar | 06:13 | 07:34 | 13:27 | 16:38 | 19:11 | 20:27 |
03 MART 2025 Pazartesi | 06:12 | 07:33 | 13:27 | 16:39 | 19:12 | 20:28 |
04 MART 2025 Salı | 06:10 | 07:31 | 13:27 | 16:39 | 19:13 | 20:29 |
05 MART 2025 Çarşamba | 06:09 | 07:30 | 13:27 | 16:40 | 19:14 | 20:30 |
06 MART 2025 Perşembe | 06:07 | 07:28 | 13:27 | 16:40 | 19:15 | 20:31 |
07 MART 2025 Cuma | 06:06 | 07:27 | 13:26 | 16:41 | 19:16 | 20:32 |
08 MART 2025 Cumartesi | 06:04 | 07:25 | 13:26 | 16:42 | 19:17 | 20:33 |
09 MART 2025 Pazar | 06:03 | 07:24 | 13:26 | 16:42 | 19:18 | 20:34 |
10 MART 2025 Pazartesi | 06:01 | 07:22 | 13:26 | 16:43 | 19:19 | 20:35 |
11 MART 2025 Salı | 06:00 | 07:21 | 13:25 | 16:43 | 19:20 | 20:36 |
12 MART 2025 Çarşamba | 05:58 | 07:19 | 13:25 | 16:44 | 19:21 | 20:37 |
13 MART 2025 Perşembe | 05:57 | 07:18 | 13:25 | 16:44 | 19:22 | 20:38 |
14 MART 2025 Cuma | 05:55 | 07:16 | 13:25 | 16:45 | 19:23 | 20:39 |
15 MART 2025 Cumartesi | 05:53 | 07:15 | 13:24 | 16:45 | 19:24 | 20:40 |
16 MART 2025 Pazar | 05:52 | 07:13 | 13:24 | 16:46 | 19:25 | 20:41 |
17 MART 2025 Pazartesi | 05:50 | 07:12 | 13:24 | 16:46 | 19:26 | 20:42 |
18 MART 2025 Salı | 05:48 | 07:10 | 13:23 | 16:47 | 19:27 | 20:43 |
19 MART 2025 Çarşamba | 05:47 | 07:09 | 13:23 | 16:47 | 19:28 | 20:44 |
20 MART 2025 Perşembe | 05:45 | 07:07 | 13:23 | 16:48 | 19:29 | 20:45 |
21 MART 2025 Cuma | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:48 | 19:30 | 20:46 |
22 MART 2025 Cumartesi | 05:42 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:31 | 20:47 |
23 MART 2025 Pazar | 05:40 | 07:02 | 13:22 | 16:49 | 19:32 | 20:48 |
24 MART 2025 Pazartesi | 05:38 | 07:01 | 13:22 | 16:49 | 19:33 | 20:50 |
25 MART 2025 Salı | 05:37 | 06:59 | 13:21 | 16:50 | 19:33 | 20:51 |
26 MART 2025 Çarşamba | 05:35 | 06:58 | 13:21 | 16:50 | 19:34 | 20:52 |
27 MART 2025 Perşembe | 05:33 | 06:56 | 13:21 | 16:51 | 19:35 | 20:53 |
28 MART 2025 Cuma | 05:32 | 06:55 | 13:20 | 16:51 | 19:36 | 20:54 |
29 MART 2025 Cumartesi | 05:30 | 06:53 | 13:20 | 16:51 | 19:37 | 20:55 |
30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramının 1. günüdür.